装备实力
单位用地面积(m2) | 250 | ||||||
房屋面积(m2) | 总面积 | 房屋固定资产值(万元) | |||||
生产用房 | 2000 | 办工用房 | 200 | ||||
营业用房 | 44 | 职工宿舍 | |||||
设备仪器名称 | 规格型号 | 数量 | 主要性能 | 使用情况 | |||
单梁行车 | 209-T14等 | 6 | 5T | 正常 | |||
交流焊机 | BX3-300-1 | 54 | 正常 | ||||
直流焊机 | AX3-300 | 40 | 正常 | ||||
普通车床 | CQ6110Ø1000*500 | 47 | 正常 | ||||
仿型车床 | CE7120Ø200*1000 | 12 | 正常 | ||||
摇臂钻 | Z3080Ø80等 | 11 | 正常 | ||||
立钻(圆柱,立柱) | Z5025等 | 15 | 正常 | ||||
创床(龙门,中头) | B215,B665等 | 11 | 正常 | ||||
铣床(握式,立式) | X6232,X61等 | 17 | 正常 | ||||
磨床 | M131,M2120等 | 15 | 正常 | ||||
镗床(卧式,液压) | T68,JB130等 | 5 | 正常 | ||||
齿轮加工机床 | Y315,Y54等 | 13 | 正常 | ||||
插床 | B5032,B5020等 | 4 | 正常 | ||||
锯床(弓,带) | G72,G7025等 | 6 | 正常 | ||||
平板 | 2000*1500等 | 8 | 正常 | ||||
剪板机,卷板机 | JC23-100等 | 10 | 正常 | ||||
